Hoja de Calculo desglosada de demostracion de Saber Hacer
Nº | Fecha Salida | Fecha compra | Antelación | Origen | Destino | Compañía | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/27/2022 | 10/9/2022 | 18 | Barcelona | Menorca | Ryanair | 16.29 |
2 | 10/27/2022 | 10/9/2022 | 18 | Menorca | Alicante | Ryanair | 16.29 |
3 | 10/30/2022 | 10/9/2022 | 21 | Alicante | Barcelona | Vueling | 16.29 |
4 | 11/7/2022 | 10/27/2022 | 11 | Barcelona | Palma de Mallorca | Vueling | 10.51 |
5 | 11/7/2022 | 10/27/2022 | 11 | Palma de Mallorca | Alicante | Ryanair | 10.51 |
6 | 11/9/2022 | 10/27/2022 | 13 | Alicante | Palma de Mallorca | Vueling | 10.51 |
7 | 11/9/2022 | 10/27/2022 | 13 | Palma de Mallorca | Barcelona | Ryanair | 10.51 |
8 | 11/21/2022 | 10/10/2022 | 42 | Barcelona | Tenerife | Ryanair | 13.06 |
9 | 11/24/2022 | 10/10/2022 | 45 | Tenerife | Barcelona | Ryanair | 13.06 |
10 | 12/12/2022 | 10/12/2022 | 61 | Barcelona | Malaga | Vueling | 14.22 |
11 | 12/15/2022 | 10/12/2022 | 64 | Malaga | Barcelona | Ryanair | 14.22 |
12 | 12/26/2022 | 11/21/2022 | 35 | Barcelona | Ibiza | Ryanair | 11.05 |
13 | 12/28/2022 | 11/21/2022 | 37 | Ibiza | Barcelona | Ryanair | 11.05 |
14 | 1/10/2023 | 10/25/2022 | 77 | Barcelona | Gran Canaria | Vueling | 18.97 |
15 | 1/14/2023 | 10/25/2022 | 81 | Gran Canaria | Barcelona | Vueling | 18.97 |
16 | 1/19/2023 | 11/2/2022 | 78 | Barcelona | Malta | Ryanair | 15.49 |
17 | 1/21/2023 | 11/2/2022 | 80 | Malta | Barcelona | Ryanair | 15.49 |
18 | 1/30/2023 | 10/26/2022 | 96 | Barcelona | Ibiza | Ryanair | 9.49 |
19 | 2/2/2023 | 10/26/2022 | 99 | Ibiza | Barcelona | Ryanair | 9.49 |
20 | 2/13/2023 | 1/10/2023 | 34 | Barcelona | Tenerife | Ryanair | 13.99 |
21 | 2/15/2023 | 1/10/2023 | 36 | Tenerife | Barcelona | Ryanair | 13.99 |
22 | 3/7/2023 | 2/14/2023 | 21 | Barcelona | Tenerife | Ryanair | 13.99 |
23 | 3/9/2023 | 2/14/2023 | 23 | Tenerife | Barcelona | Ryanair | 13.99 |
24 | 3/9/2023 | 1/19/2023 | 49 | Barcelona | Lisboa | Ryanair | 10.19 |
25 | 3/11/2023 | 1/19/2023 | 51 | Lisboa | Barcelona | Ryanair | 10.19 |
26 | 3/18/2023 | 2/10/2023 | 36 | Barcelona | Sevilla | Ryanair | 8.36 |
27 | 3/20/2023 | 2/10/2023 | 38 | Sevilla | Ibiza | Ryanair | 8.36 |
28 | 3/20/2023 | 2/10/2023 | 38 | Ibiza | Barcelona | Ryanair | 8.36 |
29 | 4/11/2023 | 3/2/2023 | 40 | Barcelona | Ibiza | Vueling | 4.49 |
30 | 4/13/2023 | 3/2/2023 | 42 | Ibiza | Barcelona | Vueling | 4.49 |
31 | 4/19/2023 | 3/2/2023 | 48 | Barcelona | Ibiza | Vueling | 4.49 |
32 | 4/20/2023 | 3/2/2023 | 49 | Ibiza | Valencia | Vueling | 4.49 |
33 | 4/22/2023 | 3/2/2023 | 51 | Valencia | Ibiza | Ryanair | 4.49 |
34 | 4/24/2023 | 3/2/2023 | 53 | Ibiza | Barcelona | Ryanair | 4.49 |
35 | 10/4/2023 | 8/27/2023 | 38 | Barcelona | Sevilla | Ryanair | 13.49 |
36 | 10/6/2023 | 8/27/2023 | 40 | Sevilla | Barcelona | Ryanair | 13.49 |
37 | 10/25/2023 | 7/23/2023 | 94 | Barcelona | Ibiza | Vueling | 12.57 |
38 | 10/25/2023 | 7/23/2023 | 94 | Ibiza | Valencia | Ryanair | 4.49 |
39 | 10/26/2023 | 7/23/2023 | 95 | Valencia | Ibiza | Ryanair | 4.49 |
40 | 10/26/2023 | 7/23/2023 | 95 | Ibiza | Barcelona | Vueling | 12.57 |
41 | 11/6/2023 | 10/4/2023 | 33 | Barcelona | Tenerife | Ryanair | 16.04 |
42 | 11/7/2023 | 11/6/2023 | 1 | Tenerife | Barcelona | Ryanair | 22.91 |
43 | 11/9/2023 | 10/4/2023 | 36 | Tenerife | Barcelona | Vueling | 16.04 |
44 | 11/21/2023 | 8/12/2023 | 101 | Barcelona | Santander | Vueling | 14.10 |
45 | 11/22/2023 | 8/12/2023 | 102 | Santander | Barcelona | Vueling | 14.10 |
46 | 11/28/2023 | 8/10/2023 | 110 | Barcelona | Londres | Ryanair | 5.99 |
47 | 11/29/2023 | 8/11/2023 | 110 | Londres | Barcelona | Ryanair | 5.99 |
48 | 12/14/2023 | 7/18/2023 | 149 | Barcelona | Palermo | Vueling | 18.85 |
49 | 12/16/2023 | 7/18/2023 | 151 | Palermo | Barcelona | Vueling | 18.85 |
50 | 1/10/2024 | 8/10/2023 | 153 | Barcelona | Vigo | Vueling | 12.16 |
51 | 1/11/2024 | 8/10/2023 | 154 | Vigo | Barcelona | Vueling | 12.16 |
52 | 1/16/2024 | 8/17/2023 | 152 | Barcelona | Lisboa | Vueling | 14.68 |
53 | 1/18/2024 | 8/17/2023 | 154 | Lisboa | Barcelona | Vueling | 14.68 |
54 | 1/18/2024 | 11/24/2023 | 55 | Madrid | Barcelona | Iberia | 2.69 |
55 | 1/23/2024 | 12/12/2023 | 42 | Barcelona | Londres | Vueling | 10.49 |
56 | 1/24/2024 | 12/12/2023 | 43 | Londres | Barcelona | Ryanair | 33.37 |
57 | 1/26/2024 | 11/24/2023 | 63 | Barcelona | Madrid | Iberia | 2.69 |
58 | 1/27/2024 | 11/24/2023 | 64 | Madrid | Barcelona | Iberia | 2.69 |
59 | 1/30/2024 | 11/24/2023 | 67 | Barcelona | Madrid | Iberia | 2.69 |
60 | 1/30/2024 | 10/25/2023 | 97 | Barcelona | Gran Canaria | Vueling | 35.76 |
61 | 1/31/2024 | 1/30/2024 | 1 | Gran Canaria | Barcelona | Vueling | 23.27 |
62 | 2/4/2024 | 11/12/2023 | 84 | Barcelona | Dublín | Ryanair | 16.99 |
63 | 2/6/2024 | 11/12/2023 | 86 | Dublín | Barcelona | Ryanair | 16.99 |
64 | 2/14/2024 | 11/27/2023 | 79 | Barcelona | Budapest | Vizz Air | 16.07 |
65 | 2/15/2024 | 11/27/2023 | 80 | Budapest | Barcelona | Vizz Air | 16.07 |
66 | 3/13/2024 | 12/10/2023 | 94 | Barcelona | Londres | Vueling | 10.49 |
67 | 3/14/2024 | 12/14/2023 | 91 | Londres | Barcelona | Vueling | 31.10 |
68 | 4/3/2024 | 1/30/2024 | 64 | Barcelona | Oviedo | Volotea | 11.63 |
69 | 4/4/2024 | 1/30/2024 | 65 | Oviedo | Barcelona | Vueling | 11.63 |
70 | 4/9/2024 | 2/17/2024 | 52 | Barcelona | Bolonia | Ryanair | 22.91 |
71 | 4/9/2024 | 2/17/2024 | 52 | Bolonia | Bucarest | Ryanair | 21.13 |
72 | 4/13/2024 | 2/17/2024 | 56 | Bucarest | Milan | Ryanair | 23.21 |
73 | 4/13/2024 | 2/17/2024 | 56 | Milan | Barcelona | Ryanair | 24.23 |
74 | 5/8/2024 | 3/31/2024 | 38 | Barcelona | Malaga | Vueling | 17.13 |
75 | 5/10/2024 | 3/31/2024 | 40 | Malaga | Barcelona | Vueling | 17.13 |
RATIOS | MEDIA | 63 | dias | TOTAL | 1001.84 | ||
MEDIA | 13.86 |
Mis viajes alrededor del Mundo.
Las fechas están en formato americano. Mes/Dia/Año
La columna Antelación te dice los días de antelación con los que compras los billetes respecto al día del viaje.
Los Precios de los Viajes son por Trayecto
La mayoría de las veces compras «un viaje», donde van incluidos el precio de la ida y la vuelta en forma conjunta, sin especificación, con lo que el precio de cada billete se divide por 2. Si pasas por las islas Baleares, por ejemplo, Barcelona – Palma de Mallorca, Palma de Mallorca – Alicante, la ida y, la vuelta Alicante – Ibiza, Ibiza – Barcelona, son 4 trayectos de avión y 3 lugares visitados: Palma de Mallorca, Ibiza y Alicante. Lo ideal es una escala superior a 7 horas que te da tiempo para visitar la ciudad. Menos tiempo es un coñazo, esperas en el aeropuerto y gasto… Hay que montárselo bien…
También, para ir a un destino, mira las combinaciones de pasar por Madrid, o desde inicio en Madrid, descartando trayectos. Es explorar «todas» las posibilidades. A mí me gusta. Es un reto…
Generalmente, pasar por las islas Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza) como destino intermedio, hace disminuir el precio del billete.
Los precios desde o hasta Madrid son los más económicos.
Es más barato viajar desde Madrid a cualquiera de las islas Baleares que desde Barcelona.
Para ir de Barcelona a Alicante es más barato si lo haces con una parada intermedia en alguna de las islas Baleares.
Viajar a Londres es un mundo aparte. Londres dispone de 4 aeropuertos. Si viajas con Ryanair vas a Stansted. Con Vueling a Gatwick. También están Luton y Heathrow. Son generalmente utilizados por otras compañías aéreas.
75 billetes de avión con destino nacional e internacional por un total de 1.001 euros. Con un precio medio del billete de 13,86 euros.
Un tiempo de antelación medio de 63 días.
Mira más información en www.Experiencias.biz y www.Experiencias.info (son distintos, con diferente contenido)
¿Inteligencia Artificial? ¡Que os den (por ahí), hackers con gorro y frikis!
Los humanos y honrados os damos 1.000 vueltas
cqd
Como Queda Demostrado…